Экскаватор-погрузчик LTMG BLT388H
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 6050 мм × 2465 мм × 3100 мм |
Общий вес | 8200 кг |
Колесная база | 2200 мм |
Объем ковша | 1 м³/0.3 м³ |
Максимальная высота подъема | 30° |
Максимальная высота разгрузки | 2300 мм |
Максимальное расстояние разгрузки | 2650 мм/3878 мм |
Один угол захвата экскаватора | 190° |
Максимальная скорость | 38 км/ч |
Тип шин | 14-17.5/19.5L-24 |
Общие размеры (Д×Ш×В) | 6450×2530×3120мм |
Ширина ковша | 2620мм |
Колесная база | 2335±10 мм |
Колейность | 2050мм |
Параметры загрузки | |
Номинальная нагрузка | 2500КГ |
Рабочий вес | 10600кг |
Вместимость ковша | 1.2м³ |
Макс. высота выгрузки | 3050±50 мм |
Макс. расстояние выгрузки | 870 мм |
Мин. радиус поворота | 6950мм |
Параметры копания | |
Вместимость экскаватора | 0.3м³ |
Макс. глубина копания | 3820 мм |
Макс. высота выгрузки при копании | 3740±20мм |
Макс. тяговое усилие | 86КН |
Макс. высота копания | 4050мм |
Двигатель | |
Модель двигателя | YUCHAI YC4A105Z-T20 |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
Номинальная мощность | 75 (кВт) |
Объем | 4.8(Л) |
Номинальная скорость | 2200(об/мин) |
Макс. крутящий момент | 400(Н.М) |
Трансмиссия | |
Переключение передач | F4 /R4 |
Размер шины | 16.9-28 |
Гидравлическая система | |
Гидравлическая система загрузки | 20Мпа |
Гидравлическая система копания | 20Мпа |
Гидравлическая система рулевого управления | 14Мпа |
Оцените технику в деле — почувствуйте комфорт управления и убедитесь в производительности