Грузоподъемность: 3.5 тонны
Высота подъема: 3000 мм
Скорость: 20 км/ч
Размер вилки: 1070×125×50 мм
Радиус поворота: 2480 мм
Описание и характеристики
Параметры
| Общие | 1 | Модель | FD35H | |||
| 2 | Тип питания | Дизель | ||||
| 3 | Грузоподъемность | kg | 3500 | |||
| 4 | Центр нагрузки | mm | 500 | |||
| Характеристика и размер | 5 | Высота подъема | mm | 3000 | ||
| 6 | Размер вилки | L×W×T | mm | 1070×125×50 | ||
| 7 | Угол наклона мачты | F/R | Deg | 6°/12° | ||
| 8 | Передний свес (от центра колеса до передней поверхности вилки) | mm | 485 | |||
| 9 | Дорожный просвет (нижняя часть мачты) | mm | 140 | |||
| 10 | Габаритный размер | Длина до поверхности вилки (без вилки) | mm | 2775 | ||
| 11 | Общая ширина | mm | 1225 | |||
| 12 | Высота опускания мачты | mm | 2115 | |||
| 13 | Мачта увеличенной высоты (со спинкой) | mm | 4150 | |||
| 14 | Высота защитного ограждения | mm | 2090 | |||
| 15 | Радиус поворота (снаружи) | mm | 2480 | |||
| Производительность | 16 | Скорость | Путешествие (полная загрузка) | km/h | 20 | |
| 17 | Подъем (полная нагрузка) | mm/s | 440 | |||
| 18 | Макс. Преодолеваемый подъем (без нагрузки/полной нагрузки) | % | 20 | |||
| Шасси | 19 | Шина | Фронт | mm | 28×9-15-12PR | |
| 20 | Задний | mm | 6.50-10-10PR | |||
| 21 | Колесная база | mm | 1700 | |||
| 22 | Сервисный вес | kg | 4500 | |||
| Силовые характеристики | 23 | Батарея | Напряжение/емкость | V/Ah | 12/80 | |
| 24 | Двигатель | Модель | 4JG2PE-01 | |||
| 25 | Производство | ISUZU | ||||
| 26 | Номинальная мощность/об/мин | kw | 46/2450 | |||
| 27 | Номинальный крутящий момент/об/мин | N·m | 184.7/1600-1800 | |||
| 28 | № цилиндра | 4 | ||||
| 29 | Отверстие × Ход | mm | 95.4×107 | |||
| 30 | смещение | cc | 3059 | |||
| 31 | Емкость топливного бака | L | 60 | |||
| 32 | Привод | Тип | Гидравлический | |||
| 33 | стадия | FWD/RVS | 1/1 | |||
 






 
         
         
        