Грузоподъемность: 10 тонн
Высота подъема: 3000 мм
Скорость: 30 км/ч
Размер вил: 1520×175×85 мм
Радиус поворота: 3970 мм
Описание и характеристики
Технические характеристики
1. Конструкция кабины с широким обзором обеспечивает водителю отличный обзор, что делает погрузочно-разгрузочные работы более безопасными и эффективными.
2. Конструкция гидравлической системы рулевого управления с датчиком нагрузки, скорость подъема мачты увеличена на 20%.
3. Верхняя защита из высокопрочного стального листа обеспечивает безопасность водителя.
Параметры
| Общие | Модель | FD100 | |||
| Тип питания | Дизель | ||||
| Номинальная емкость | kg | 10000 | |||
| Центр нагрузки | mm | 600 | |||
| Характеристика и размер | Высота подъема | mm | 3000 | ||
| Размер вилки | L×W×T | mm | 1520×175×85 | ||
| Угол наклона мачты | F/R | Deg | 6°/12° | ||
| Передний свес (от центра колеса до передней поверхности вилки) | mm | 739 | |||
| Дорожный просвет (нижняя часть мачты) | mm | 230 | |||
| Габаритный размер | Длина до поверхности вилки (без вилки) | mm | 4280 | ||
| Общая ширина | mm | 2170 | |||
| Высота опускания мачты | mm | 2830 | |||
| Мачта увеличенной высоты (со спинкой) | mm | 4335 | |||
| Высота защитного ограждения | mm | 2510 | |||
| Радиус поворота (снаружи) | mm | 3970 | |||
| Производительность | Скорость | Путешествие (полная загрузка) | km/h | 30 | |
| Подъем (полная нагрузка) | mm/s | 270 | |||
| Макс. Преодолеваемый подъем (без нагрузки/полной нагрузки) | % | 20 | |||
| Шасси | Шина | Фронт | mm | 9.00-20-14PR | |
| Задний | mm | 9.00-20-14PR | |||
| Колесная база | mm | 2800 | |||
| Сервисный вес | kg | 13100 | |||
| Силовые характеристики | Батарея | Напряжение/емкость | V/Ah | (12/80) x 2 | |
| Двигатель | Модель | 6BG1-QC02 | |||
| Производство | ISUZU | ||||
| Номинальная мощность/об/мин | kw | 82.4/2000 | |||
| Номинальный крутящий момент/об/мин | N·m | 416/1600 | |||
| № цилиндра | 6 | ||||
| Отверстие × Ход | mm | 105×125 | |||
| смещение | cc | 6494 | |||
| Емкость топливного бака | L | 135 | |||
| Привод | Тип | Гидравлический | |||
| стадия | FWD/RVS | 1/1 | |||





 
         
        