Грузоподъемность: 6 тонн
Высота подъема: 3000 мм
Скорость: 30 км/ч
Размер вил: 1220×150×60 мм
Радиус поворота: 3250 мм
Описание и характеристики
Параметры
| Общие | 1 | Модель | FD60 | |||
| 2 | Тип питания | Дизель | ||||
| 3 | Грузоподъемность | kg | 6000 | |||
| 4 | Центр нагрузки | mm | 600 | |||
| Характеристика и размер | 5 | Высота подъема | mm | 3000 | ||
| 6 | Размер вилки | L×W×T | mm | 1220×150×60 | ||
| 7 | Угол наклона мачты | F/R | Deg | 6°/12° | ||
| 8 | Передний свес (от центра колеса до передней поверхности вилки) | mm | 590 | |||
| 9 | Дорожный просвет (нижняя часть мачты) | mm | 200 | |||
| 10 | Габаритный размер | Длина до поверхности вилки (без вилки) | mm | 3440 | ||
| 11 | Общая ширина | mm | 2010 | |||
| 12 | Высота опускания мачты | mm | 2500 | |||
| 13 | Мачта увеличенной высоты (со спинкой) | mm | 4415 | |||
| 14 | Высота защитного ограждения | mm | 2430 | |||
| 15 | Радиус поворота (снаружи) | mm | 3250 | |||
| Производительность | 16 | Скорость | Путешествие (полная загрузка) | km/h | 30 | |
| 17 | Подъем (полная нагрузка) | mm/s | 500 | |||
| 18 | Макс. Преодолеваемый подъем (без нагрузки/полной нагрузки) | % | 20 | |||
| Шасси | 19 | Шина | Фронт | mm | 8.25-15-14PR | |
| 20 | Задний | mm | 8.25-15-14PR | |||
| 21 | Колесная база | mm | 2250 | |||
| 22 | Сервисный вес | kg | 8750 | |||
| Силовые характеристики | 23 | Батарея | Напряжение/емкость | V/Ah | (12/80) x 2 | |
| 24 | Двигатель | Модель | 6BG1-02 | |||
| 25 | Производство | ISUZU | ||||
| 26 | Номинальная мощность/об/мин | kw | 82.4/2000 | |||
| 27 | Номинальный крутящий момент/об/мин | N·m | 416/1600 | |||
| 28 | № цилиндра | 6 | ||||
| 29 | Отверстие × Ход | mm | 105×125 | |||
| 30 | смещение | cc | 6494 | |||
| 31 | Емкость топливного бака | L | 125 | |||
| 32 | Привод | Тип | Гидравлический | |||
| 33 | стадия | FWD/RVS | 2/2 | |||



