Телескопический погрузчик LTMG FT35
Макс. вместимость, кг | 3500 |
Макс. высота подъема, мг | 7.0 |
Макс. охват, мг | 3.2 |
Общая длина до каретки, мг | 4.65 |
Длина до лицевой стороны вил, мг | 5.87 |
Общая ширина, мг | 2.2 |
Общая высота, мг | 2.55 |
Общая ширина кабины, мг | 0.84 |
Марка двигателяг | Yunnei |
Масса без груза (с вилкой), кгг | 7600 |
Мощность двигателя, кВтг | 73.3 |
Длина/ширина/сечение вил, мм | 1220 / 125 / 50 |
Подъем, с | 10 |
Понижение, с | 7 |
Расширение, с | 12 |
Макс. скорость движения, км/ч | 35 |
Количество передач (вперед/назад) | 2/2 |
Топливный бак, л | 95 |
Емкость моторного масла, л | 5.5 |
Емкость гидравлического масла, л | 70 |
Шум в месте вождения (LpA), дБ | 82 |
Шум для окружающей среды (LwA), дБ | 105 |
Вибрация на руках/руках | < 2,50 м/с² |
Гидравлический поток/давление, л/мин | 100 |
Тип гидравлического насоса | Шестеренчатый насос |
Количество цилиндров / Объем цилиндров | 4 — 4400 см³ |
Оцените технику в деле — почувствуйте комфорт управления и убедитесь в производительности