Телескопический погрузчик LTMG FT50
Габаритные размеры: | |
Длина до каретки | 6,4 м |
Длина до вил | 7,62 м |
Ширина | 2,4 м |
Высота | 2,55 м |
Колесная база | 3,15 м |
Дорожный просвет | 0,38 м |
Ширина кабины | 0,84 м |
Углы наклона: | |
Наклон вверх | 12° |
Наклон вниз | 114° |
Радиус поворота (по шинам) | 4,1 м |
Вес без нагрузки (с вилами) | 12800 кг |
Размер шин | 16/70-24 |
Размер вил (Д×Ш×Т) | 1220×125×50 мм |
Время операций: | |
Подъём | 18 с |
Опускание | 14,4 с |
Выдвижение | 17,9 с |
Втягивание | 16,5 с |
Подтягивание | 5,1 с |
Разгрузка | 4 с |
Характеристики двигателя | |
Производитель | Yuchai |
Количество цилиндров / Объём | 4 / 4400 см³ |
Мощность | 122 л.с. / 91 кВт |
Максимальный крутящий момент | 400 Н·м при 1400 об/мин |
Тяговое усилие (с грузом) | 10000 даН |
Трансмиссия | |
Тип | Гидродинамический преобразователь |
Число передач (вперёд/назад) | 4/4 |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
Стояночный тормоз | Автоматический с отсечкой воздуха |
Рабочий тормоз | Многодисковые тормоза на передней и задней осях |
Гидравлическая система | |
Тип насоса | Шестерённый |
Расход / Давление | 5,5 л |
Оцените технику в деле — почувствуйте комфорт управления и убедитесь в производительности