Мини-экскаватор LTE30
Объем ковша: 0.1 м³
Глубина копания: 2450 мм
Высота выгрузки: 2290 мм
Модель двигателя: Laidong 3TE30
Масса: 2750 кг
Гарантия лучшей цены.
Нашли дешевле?
114 848 руб. с НДС
127 968
Цены приведены по курсу НБРБ
Описание и характеристики
Модель двигателя: Kubota
Вес при эксплуатации: 2750 кг
Емкость ковша: 0.1 м³
Параметры
| Характеристики работы | Единица измерения | LTE30 |
| Вес при эксплуатации | кг | 2750 |
| Модель двигателя | Kubota | |
| Номинальная мощность | кВт | 22.1 |
| Емкость ковша | м³ | 0.1 |
| Ширина ковша | мм | 450 |
| Максимальная копирующая сила | кН | 11.5 |
| Рабочее давление системы | Мпа | 16 |
| Скорость поворота | об/мин | 12-14 |
| Скорость перемещения | км/ч | 2.8 |
| Проходимость | ° | 35 |
| Давление на грунт | кПа | 38 |
| Рабочий радиус | ||
| Максимальное расстояние копания | мм | 4370 |
| Максимальная глубина копания | мм | 2450 |
| Максимальная высота копания | мм | 3700 |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 2290 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 2020 |
| Габаритные размеры | ||
| Общая длина | мм | 4080 |
| Общая ширина | мм | 1300 |
| Общая высота | мм | 2280 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 235 |
| Длина грунтовой поверхности | мм | 1270 |
| Ширина гусеницы | мм | 250 |







